| Nabotåget
- Tidtabell tom 14 dec. Ny tidtabell från 15 dec. |
||||
| Från | Dagl | Dagl | ||
| Östersund C avg | 07.51 | 16.10 | ||
| Östersund V | 07.56 | 16.15 | ||
| Krokom | 08.10 | 16.29 | ||
| Järpen | 08.49 | 17.16 | ||
| Åre | 09.13 | 17.42 | ||
| Duved | 09.26 | 17.56 | ||
| Storlien ank | 10.07 | 18.44 | ||
| Storlien avg | 10.10 | 18.50 | ||
| Meråker | 10.34 | 19.14 | ||
| Hell | 11.20 | 20.02 | ||
| Trondheim S ank | 11.46 | 20.35 | ||
| Från | L.S | M-F | Dagl | |
| Trondheim S avg | 07.30 | 08.17 | 16.17 | |
| Hell | 08.03 | 08.53 | 16.50 | |
| Meråker | 08.45 | 09.35 | 17.35 | |
| Storlien ank | 09.10 | 10.00 | 18.00 | |
| Storlien avg | 09.27 | 10.11 | 18.02 | |
| Duved | 10.14 | 10.51 | 18.44 | |
| Åre | 10.30 | 11.07 | 18.55 | |
| Järpen | 11.13 | 11.29 | 19.21 | |
| Krokom | 11.51 | 12.07 | 20.12 | |
| Östersund V | 12.05 | 12.21 | 20.26 | |
| Östesund C ank | 12.09 | 12.25 | 20.30 | |
| Direkttåg Östersund-Trondheim! | |
| Upplysning telefon 063-16 82 00 | |
| Prislista |